総合スコア
総合スコアとは ?
スコアの計算方法
0.1×全期間の当日AC数 + 0.1×後日AC数 + 0.1×作問数 + 当月の当日AC数
| # | ユーザー | 総合スコア |
|---|---|---|
| 1 | kuhaku | 1.8 |
| 2 | umimel | 1.7 |
| 3 | KowerKoint | 1.5 |
| 4 | littlegirl112 | 1.1 |
| 5 | yantaro | 0.8 |
| 6 | dokukinko | 0.7 |
1985-10 の当日AC数
| # | ユーザー | 1985-10 の当日AC数 |
|---|---|---|
| まだ1985-10 の当日AC数はありません。 | ||
全期間の当日AC数
| # | ユーザー | 全期間の当日AC数 |
|---|---|---|
| 1 | KowerKoint | 13 |
| 1 | kuhaku | 13 |
| 1 | umimel | 13 |
| 4 | littlegirl112 | 9 |
| 5 | dokukinko | 7 |
| 6 | yantaro | 3 |
全期間のAC数
| # | ユーザー | 全期間のAC数 |
|---|---|---|
| 1 | KowerKoint | 13 |
| 1 | kuhaku | 13 |
| 1 | umimel | 13 |
| 4 | littlegirl112 | 9 |
| 5 | yantaro | 8 |
| 6 | dokukinko | 7 |
作問数
| # | ユーザー | 作問数 |
|---|---|---|
| 1 | kuhaku | 5 |
| 2 | umimel | 4 |
| 3 | KowerKoint | 2 |
| 3 | littlegirl112 | 2 |